FEATURES
- Resolution: 0.001mm
- High accuracy
- Jeweled and shock proof
- Water and dust resistant design
| G Series | |||||
| Code No. | Range | Resolution | Dial Reading | Accuracy | D |
| 422-21-1 | ±0.002” | .00005” | .002 – 0 -.002 | ±.00006” | 3/8” |
| 422-21-2 | ±0.05mm | 0.001mm | 50-0-50 | 0.0012mm | 8mm |
| Code No. | Range | Resolution | Dial Reading | Type |
| 501-05-2 | 0.5 mm | 0.01 mm | 0-25-0 | Horizontal |
| 501-08-2 | 0.8 mm | 0.01 mm | 0-40-0 | Horizontal |
FEATURES
| Inch | Metric | Dimensions | |||||||||
| Code No. | Range | Graduation | Accuracy | Range | Graduation | Accuracy | a | b | C | d | L |
| 621-08-OL | 0-8″ | 1/128″ | ±0015″ | 0-200mm | 0.05mm | ±0.05mm | 135mm | 20mm | 80mm | 6mm | 330mm |
| 621-12-OL | 0-12″ | 1/128″ | ±0015″ | 0-300mm | 0.05mm | ±0.05mm | 135mm | 20mm | 80mm | 6mm | 430mm |
| 621-12-0 | 0-12″ | 1/128″ | ±0015″ | 0-300mm | 0.05mm | ±0.05mm | 175mm | 30mm | 115mm | 10.5mm | 520mm |
| 621-20-0 | 0-20″ | 1/128″ | ±0015″ | 0-500mm | 0.05mm | ±0.08mm | 175mm | 30mm | 115mm | 10.5mm | 720mm |
| 621-24-0 | 0-24″ | 1/128″ | ±0020″ | 0-600mm | 0.05mm | ±0.10mm | 175mm | 30mm | 115mm | 10.5mm | 820mm |
| 621-40-0 | 0-40″ | 1/128″ | ±0020″ | 0-1000mm | 0.05mm | ±0.10mm | |||||
| 621-08-2L | 0-8″ | .001″ | ±0015″ | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm | 135mm | 20mm | 80mm | 6mm | 330mm |
| 621-12-2L | 0-12″ | .001″ | ±0015″ | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm | 135mm | 20mm | 80mm | 6mm | 430mm |
| 621-12-2 | 0-12″ | .001″ | ±0015″ | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm | 175mm | 30mm | 115mm | 10.5mm | 520mm |
| 621-20-2 | 0-20″ | .001″ | ±0015″ | 0-500mm | 0.02mm | ±0.05mm | 175mm | 30mm | 115mm | 10.5mm | 720mm |
| 621-24-2 | 0-24″ | .001″ | ±0020″ | 0-600mm | 0.02mm | ±0.07mm | 175mm | 30mm | 115mm | 10.5mm | 820mm |
| 621-40-2 | 0-40″ | .001″ | ±0020″ | 0-1000mm | 0.02mm | ±0.07mm | |||||
FEATURES
| Inch | Metric | |||
| Code No. | Range | Accuracy | Range | Accuracy |
| 626-12-0 | 0-12″ | ±.0015″ | 0-300 mm | ±0.04 mm |
| 626-18-0 | 0-18″ | ±.0015″ | 0-450 mm | ±0.04 mm |
| 626-24-0 | 0-24″ | ±.0020″ | 0-600 mm | ±0.05 mm |
FEATURES
| Inch | Metric | |||
| Code No. | Range | Accuracy | Range | Accuracy |
| 627-12-0 | 0-12” | ±.001” | 0-300mm | ±0.02mm |
| 627-18-0 | 0-18” | ±.0015″ | 0-450mm | ±0.03mm |
| 627-24-0 | 0-24” | ±.0015” | 0-600mm | ±0.03mm |
FEATURES
| Metric | ||
| Code No. | Range | Accuracy |
| 623-12-0 | 0-300 mm | ±0.04 mm |
| 623-18-0 | 0-450 mm | ±0.05 mm |
| 623-24-0 | 0-600 mm | ±0.07 mm |
| 623-40-0 | 0-1000 mm | ±0.07 mm |
| Metric | ||
| Code No. | Range | Accuracy |
| 623-12-0 | 0-300 mm | ±0.04 mm |
| 623-18-0 | 0-450 mm | ±0.05 mm |
| 623-24-0 | 0-600 mm | ±0.07 mm |
| 623-40-0 | 0-1000mm | ±0.07 mm |
FEATURES
| Range | Accuracy | Anvils | Standards | Code No. |
| 1,000-1,200mm | 0.020mm | 1 pc | 2 pcs | 111-48-0 |
| 1,200-1,400mm | 0.024mm | 1 pc | 2 pcs | 111-56-0 |
| 1,400-1,600mm | 0.028mm | 1 pc | 2 pcs | 111-64-0 |
| 1,400-1,600mm | 0.031mm | 1 pc | 2 pcs | 111-72-0 |
| 1,800-2,000mm | 0.034mm | 1 pc | 2 pcs | 111-80-0 |
| 2,000-2,200mm | 0.040mm | 1 pc | 2 pcs | 111-88-0 |
Download : ASIMETO – SERIER 301 IP67 DIGITAL CALIPERS (SYLVAC SYSTEM)
| Inch | Metric | Dimensions | |||||||
| Code No. | Range | Accuracy | Range | Accuracy | Remark | L | A | B | D |
| 301-06-1 | 0-6” | ±.001” | 0-150mm | ±0.02mm | 234.5mm | 40mm | 16mm | 16mm | |
| 301-06-3 | 0-6” | ±.001” | 0-150mm | ±0.02mm | Round Depth Bar 01.5mm | 234.5mm | 40mm | 16mm | 16mm |
| 301-08-1 | 0-8” | ±.0015” | 0-200mm | ±0.03mm | 290.5mm | 50mm | 19mm | 16mm | |
| 301-12-1 | 0-12” | ±.0015” | 0-300mm | ±0.03mm | 388mm | 64mm | 19mm | 16mm | |
Download : ASIMETO – SERIER 301 IP67 DIGITAL CALIPERS (SYLVAC SYSTEM)
| Inch | Metric | Dimensions | |||||||
| Code No. | Range | Accuracy | Range | Accuracy | Remark | L | A | B | D |
| 301-06-1 | 0-6” | ±.001” | 0-150mm | ±0.02mm | 234.5mm | 40mm | 16mm | 16mm | |
| 301-06-3 | 0-6” | ±.001” | 0-150mm | ±0.02mm | Round Depth Bar 01.5mm | 234.5mm | 40mm | 16mm | 16mm |
| 301-08-1 | 0-8” | ±.0015” | 0-200mm | ±0.03mm | 290.5mm | 50mm | 19mm | 16mm | |
| 301-12-1 | 0-12” | ±.0015” | 0-300mm | ±0.03mm | 388mm | 64mm | 19mm | 16mm | |
| Code No. | Range Inch | Accuracy Inch | Range Metric | Accuracy Metric |
| 303-06-2 | 0-6″ | +/- 0.001″ | 0-150mm | +/- 0.02mm |
| 305-08-2 | 0-8″ | +/- 0.0015″ | 0-200mm | +/- 0.03mm |
| 305-12-2 | 0-12″ | +/- 0.0015″ | 0-300mm | +/- 0.03mm |
Inch |
Metric
|
Dimensions
|
|||||||
| Code No. | Range | Accuracy | Range | Accuracy | L | a | b | c | d |
| 303-06-3 | 0-6″ | +/- 0.001″ | 0-150mm | +/- 0.02mm | 236 mm | 40 mm | 21 mm | 16.5 mm | 16 mm |
| 305-08-3 | 0-8″ | +/- 0.0015″ | 0-200mm | +/- 0.03mm | 286 mm | 50 mm | 24 mm | 19.5 mm | 16 mm |
| 305-12-3 | 0-12″ | +/- 0.0015″ | 0-300mm | +/- 0.03mm | 400 mm | 60 mm | 25 mm | 20.5 mm | 16 mm |
| Code No. | Range Inch | Accuracy Inch | Range Metric | Accuracy Metric |
| 307-56-3 | 0-6″ | +/- 0.001″ | 0-150mm | +/- 0.02mm |
| 307-58-3 | 0-8″ | +/- 0.0015″ | 0-200mm | +/- 0.03mm |
| 307-62-3 | 0-12″ | +/- 0.0015″ | 0-300mm | +/- 0.03mm |
| Code No. | Range Inch | Accuracy Inch | Range Metric | Accuracy Metric |
| 307-56-3 | 0-6″ | +/- 0.001″ | 0-150mm | +/- 0.02mm |
| 307-58-3 | 0-8″ | +/- 0.0015″ | 0-200mm | +/- 0.03mm |
| 307-62-3 | 0-12″ | +/- 0.0015″ | 0-300mm | +/- 0.03mm |
FEATURES
Digital reading: 000005″ / 0.001mm
| Anvil Type D 15° | Anvil Type A 30° | Dimensions | |||
| Code No. | Code No. | Range | Accuracy | A | C |
| 126-01-1 | 126-01-3 | 0-1″ | ±0001″ | 57mm | 32mm |
| 126-02-1 | 126-02-3 | 1-2″ | ±0002″ | 82mm | 44.5mm |
| 126-03-1 | 126-03-3 | 2-3″ | ±0002″ | 107mm | 57mm |
| 126-04-1 | 126-04-3 | 3-4″ | ±0002″ | 132.6mm | 69.5mm |
| Anvil Type D 15° | Anvil Type A 30° | Dimensions | |||
| Code No. | Code No. | Range | Accuracy | A | C |
| 126-01-0 | 126-01-2 | 0-25mm | ±0.002mm | 57mm | 32mm |
| 126-02-0 | 126-02-2 | 25-50mm | ±0.002mm | 82mm | 44.5mm |
| 126-03-0 | 126-03-2 | 50-75mm | ±0.003mm | 107mm | 57mm |
| 126-04-0 | 126-04-2 | 75-100mm | ±0.003mm | 132.6mm | 69.5mm |
FEATURES
| Range | Accuracy | Code No. |
| 0-25mm | 0.002mm | 152-01-0 |
| 25-50mm | 0.002mm | 152-02-0 |
| 50-75mm | 0.003mm | 152-03-0 |
| 75-100mm | 0.003mm | 152-04-0 |