FEATURES
- Resolution:
Digital: .00005″ / 0.001mm
Scale: .0001″ / 0.01mm - Flatness: .000012″ / 0.3μm
- Protection level IP65
- Read the actual absolute measuring position after switching on the display
- Automatic On/Off to maximize battery life
- Inch/Metric conversion
- Absolute or incremental measuring modes
- Carbide tipped measuring faces
- Support Bluetooth data transmission
Bluetooth data output: 901-01-5
| Range | Accuracy | Thimble | Code No. |
| 0-25mm / 0-1″ | ± 0.002mm | Ratchet | 105-01-0 |
| 25-50mm / 1-2″ | ± 0.002mm | Ratchet | 105-02-0 |
| 50-75mm / 2-3″ | ± 0.003mm | Ratchet | 105-03-0 |
| 75-100mm / 3-4″ | ± 0.003mm | Ratchet | 105-04-0 |
| 100-125mm / 4-5″ | ± 0.003mm | Ratchet | 105-05-0 |
| 125-150mm / 5-6″ | ± 0.003mm | Ratchet | 105-06-0 |
| 150-175mm / 6-7″ | ± 0.004mm | Ratchet | 105-07-0 |
| 175-200mm / 7-8″ | ± 0.004mm | Ratchet | 105-08-0 |
| 200-225mm / 8-9″ | ± 0.004mm | Ratchet | 105-09-0 |
| 225-250mm / 9-10″ | ± 0.004mm | Ratchet | 105-10-0 |
| 250-275mm / 10-11″ | ± 0.005mm | Ratchet | 105-11-0 |
| 275-300mm / 11-12″ | ± 0.005mm | Ratchet | 105-12-0 |

About Us
Company History
Videos
Articles
News
Services
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Medical
Flow
Trainings
Promotion
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Others









