Pi Tape | Outside Diameter 716 Stainless Steel Metric Options
| Part # | Size | Gage Width | Thickness | Offset/Body Width |
| PM000SS | 15mm – 50mm | 6.35mm | 0.15mm | 12.7mm |
| PM0SS | 28mm – 200mm | 6.35mm | 0.15mm | 12.7mm |
| PM02SS | 28mm – 300mm | 6.35mm | 0.15mm | 12.7mm |
| PM03SS | 50mm – 300mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm |
| PM1SS | 100mm – 300mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm |
| PM1SPSS | 50mm – 600mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm |
| PM2SS | 300mm – 600mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm |
| PM2SPSS | 300mm – 900mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm |
| PM3SS | 600mm – 900mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm |
| PM3SPSS | 600mm – 1200mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm |
| PM4SS | 900mm – 1200mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm |
| PM5SS | 1200mm – 1500mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm |
| PM6SS | 1500mm – 1800mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm |
| PM7SS | 1800mm – 2100mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm |
| PM8SS | 2100mm – 2400mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm |
| PM9SS | 2400mm – 2700mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm |
| PM10SS | 2700mm – 3000mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm |
| PM11SS | 3000mm – 3300mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm |
| PM12SS | 3300mm – 3600mm | 6.35mm | 0.25mm | 12.7mm |


About Us
Company History
Videos
Articles
News
Services
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Medical
Flow
Trainings
Promotion
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Others














