Download :ASIMETO SERIES 101/103 OUTSIDE MICROMETERS
Features
- Graduation : Inch: .001″ / .0001″ ; Metric: 0.01mm / 0.001mm
- Flatness: .000024″ / 0.6μm
- Carbide tipped measuring faces
- Ratchet Stop and Ratchet Thimble are optional
- Grey painted steel frame
| Range | Graduation | Accuracy | Code |
| 0-25mm | 0.01mm | 0.004mm | 103-01-4 |
| 25-50mm | 0.01mm | 0.004mm | 103-02-4 |
| 50-75mm | 0.01mm | 0.005mm | 103-03-4 |
| 75-100mm | 0.01mm | 0.005mm | 103-04-4 |
| 100-125mm | 0.01mm | 0.006mm | 103-05-4 |
| 125-150mm | 0.01mm | 0.006mm | 103-06-4 |
| 150-175mm | 0.01mm | 0.007mm | 103-07-4 |
| 175-200mm | 0.01mm | 0.007mm | 103-08-4 |
| 200-225mm | 0.01mm | 0.008mm | 103-09-4 |
| 225-250mm | 0.01mm | 0.008mm | 103-10-4 |
| 250-275mm | 0.01mm | 0.009mm | 103-11-4 |
| 275-300mm | 0.01mm | 0.009mm | 103-12-4 |
| 0-25mm | 0.001mm | 0.004mm | 103-01-6 |
| 25-50mm | 0.001mm | 0.004mm | 103-02-6 |
| 50-75mm | 0.001mm | 0.005mm | 103-03-6 |
| 75-100mm | 0.001mm | 0.005mm | 103-04-6 |
| 100-125mm | 0.001mm | 0.006mm | 103-05-6 |
| 125-150mm | 0.001mm | 0.006mm | 103-06-6 |
| 150-175mm | 0.001mm | 0.007mm | 103-07-6 |
| 175-200mm | 0.001mm | 0.007mm | 103-08-6 |
| 200-225mm | 0.001mm | 0.008mm | 103-09-6 |
| 225-250mm | 0.001mm | 0.008mm | 103-10-6 |
| 250-275mm | 0.001mm | 0.009mm | 103-11-6 |
| 275-300mm | 0.001mm | 0.009mm | 103-12-6 |
| Range | Graduation | Accuracy | Code |
| 0-25mm | 0.01mm | 0.004mm | 101-01-0 |
| 25-50mm | 0.01mm | 0.004mm | 101-02-0 |
| 50-75mm | 0.01mm | 0.005mm | 101-03-0 |
| 75-100mm | 0.01mm | 0.005mm | 101-04-0 |
| 100-125mm | 0.01mm | 0.006mm | 101-05-0 |
| 125-150mm | 0.01mm | 0.006mm | 101-06-0 |
| 150-175mm | 0.01mm | 0.007mm | 101-07-0 |
| 175-200mm | 0.01mm | 0.007mm | 101-08-0 |
| 200-225mm | 0.01mm | 0.008mm | 101-09-0 |
| 225-250mm | 0.01mm | 0.008mm | 101-10-0 |
| 250-275mm | 0.01mm | 0.009mm | 101-11-0 |
| 275-300mm | 0.01mm | 0.009mm | 101-12-0 |
| 0-25mm | 0.001mm | 0.004mm | 101-01-2 |
| 25-50mm | 0.001mm | 0.004mm | 101-02-2 |
| 50-75mm | 0.001mm | 0.005mm | 101-03-2 |
| 75-100mm | 0.001mm | 0.005mm | 101-04-2 |
| 100-125mm | 0.001mm | 0.006mm | 101-05-2 |
| 125-150mm | 0.001mm | 0.006mm | 101-06-2 |
| 150-175mm | 0.001mm | 0.007mm | 101-07-2 |
| 175-200mm | 0.001mm | 0.007mm | 101-08-2 |
| 200-225mm | 0.001mm | 0.008mm | 101-09-2 |
| 225-250mm | 0.001mm | 0.008mm | 101-10-2 |
| 250-275mm | 0.001mm | 0.009mm | 101-11-2 |
| 275-300mm | 0.001mm | 0.009mm | 101-12-2 |

เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
วีดีโอ
บทความ
ข่าวสาร
สอบเทียบ
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Medical
Flow
อบรม
Promotion
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Others









