FEATURES
- Resolution: .00005″ / 0.001mm
- Protection level IP65
- For measuring the outside diameter of cutting tools such as taps, reamers and end mills
- Carbide tipped measuring faces
- Inch/Metric conversion
- Read the actual absolute measuring position upon switching on the display
- Automatic On/Off to maximize battery life
- Absolute or incremental measuring modes
- Support Bluetooth data transmission Bluetooth data output: 901-01-5
| Range | Accuracy | Notes | Code No. |
|---|---|---|---|
| 1-15mm / .04-.6″ | ± 0.002mm | 3 Flutes | 155-01-0 |
| 5-20mm / .2-.8″ | ± 0.002mm | 3 Flutes | 155-02-0 |
| 20-35mm / .8-1.4″ | ± 0.003mm | 3 Flutes | 155-03-0 |
| 35-50mm / 1.4-2.0″ | ± 0.003mm | 3 Flutes | 155-04-0 |
| 50-65mm / 2.0-2.6″ | ± 0.003mm | 3 Flutes | 155-05-0 |
| 65-80mm / 2.6-3.2″ | ± 0.003mm | 3 Flutes | 155-06-0 |
| 80-95mm / 3.2-3.3.8″ | ± 0.003mm | 3 Flutes | 155-07-0 |
| 2.3-25mm / .09-1.0″ | ± 0.002mm | 3 Flutes | 155-01-2 |
| 25-50mm / 1.0-2.0″ | ± 0.002mm | 3 Flutes | 155-02-2 |
| 5-25mm / .2-1.0″ | ± 0.002mm | 5 Flutes | 155-01-4 |
| 25-45mm / 1.0-1.8′ | ± 0.002mm | 5 Flutes | 155-02-4 |
| 45-65mm / 1.8-2.6″ | ± 0.003mm | 5 Flutes | 155-03-4 |
| 65-85mm / .6-3.4″ | ± 0.003mm | 5 Flutes | 155-04-4 |
| 85-105mm / 3.4-4.2″ | ± 0.003mm | 5 Flutes | 155-05-4 |

เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
วีดีโอ
บทความ
ข่าวสาร
สอบเทียบ
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Medical
Flow
อบรม
Promotion
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Others








