FEATURES
- Resolution: 00005″ / 0.001mm
- Ratchet stop
- Setting ring supplied
- Measuring contact points are designed to allow measurements near to the bottom of blind holes
- Additional extensions can be added to increase the measuring depth
- Measuring surfaces are carbide
- Support Bluetooth data transmission
- Bluetooth data output: 901-01-5
- Protection level IP65
| Inch | Dimensions | |||||
| Code No. | Range | Accuracy | Setting Ring | L | A | Extension Rod |
| 208-24-1 | .5-.65″ | ±.0001″ | .65″ | 80mm | 0.5mm | 150mm |
| 208-25-1 | .65-.8″ | ±.0001″ | .65″ | 80mm | 0.5mm | 150mm |
| 208-26-1 | .8-1″ | ±.0001″ | 1″ | 90mm | 0.5mm | 150mm |
| 208-27-1 | 1-1.2″ | ±.0002″ | 1″ | 90mm | 0.5mm | 150mm |
| 208-28-1 | 1.2-1.6″ | ±.0002″ | 1.6″ | 97mm | 0.5mm | 150mm |
| 208-29-1 | 1.6-2″ | ±.0002″ | 1.6″ | 97mm | 0.5mm | 150mm |
| 208-30-1 | 2-2.5″ | ±.0002″ | 2.5″ | 114mm | 0.5mm | 150mm |
| 208-31-1 | 2.5-3″ | ±.0002″ | 2.5″ | 114mm | 0.5mm | 150mm |
| 208-32-1 | 3-3.5″ | ±.0002″ | 3.5″ | 114mm | 0.5mm | 150mm |
| 208-33-1 | 3.5-4″ | ±.0002″ | 3.5″ | 114mm | 0.5mm | 150mm |
| Metric | Dimensions | |||||
| Code No. | Range | Accuracy | Setting Ring | L | A | Extension Rod |
| 208-24-0 | 12-16mm | 0.004mm | 16mm | 80mm | 0.5mm | 150mm |
| 208-25-0 | 16-20mm | 0.004mm | 16mm | 80mm | 0.5mm | 150mm |
| 208-26-0 | 20-25mm | 0.004mm | 25mm | 90mm | 0.5mm | 150mm |
| 208-27-0 | 25-30mm | 0.004mm | 25mm | 90mm | 0.5mm | 150mm |
| 208-28-0 | 30-40mm | 0.004mm | 40mm | 97mm | 0.5mm | 150mm |
| 208-29-0 | 40-50mm | 0.005mm | 40mm | 97mm | 0.5mm | 150mm |
| 208-30-0 | 50-63mm | 0.005mm | 62mm | 114mm | 0.5mm | 150mm |
| 208-31-0 | 62-75mm | 0.005mm | 62mm | 114mm | 0.5mm | 150mm |
| 208-32-0 | 75-88mm | 0.005mm | 87mm | 114mm | 0.5mm | 150mm |
| 208-33-0 | 87-100mm | 0.005mm | 87mm | 114mm | 0.5mm | 150mm |

เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
วีดีโอ
บทความ
ข่าวสาร
สอบเทียบ
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Medical
Flow
อบรม
Promotion
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Others









