Features
- Resolution:.001″ /0.02mm or 0.05 mm
- Both of the measuring surfaces are precision ground for accuracy
- Inch/Metric conversion
Specifications
| Inch | Metric | Inch | Metric | ||||
| Range | Graduation | Accuracy | Range | Graduation | Accuracy | Code No. | Code No. |
| Vernier models | |||||||
| 0-6″ | .001″ | ±.001″ | 0-150mm | 0.02mm | ±0.03mm | 321-06-1 | 321-06-2 |
| 0-8″ | .001″ | ±.0015″ | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm | 321-08-1 | 321-08-2 |
| 0-12″ | .001″ | ±.0015″ | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm | 321-12-1 | 321-12-2 |
| 0-20″ | .001″ | ±.002″ | 0-500mm | 0.02mm | ±0.06mm | 321-20-1 | 321-20-2 |
| – | – | – | 0-150mm | 0.05mm | ±0.05mm | – | 321-06-0 |
| – | – | – | 0-200mm | 0.05mm | ±0.05mm | – | 321-08-2 |
| – | – | – | 0-300mm | 0.05mm | ±0.05mm | – | 321-12-2 |

เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
วีดีโอ
บทความ
ข่าวสาร
สอบเทียบ
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Medical
Flow
อบรม
Promotion
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Others









