Download : ASIMETO – SERIES 503 EXTENDED RANGE DIAL TEST INDICATORS
FEATURES
- Graduation: Inch: .0005″ / .001″ Metric: 0.01mm
- Jeweled bearing design and resistant to magnetic fields.
- Ø4mm stem diameter for metric models.
- Ø5/32″ stem diameter for inch models.
- Ruby contact point swivel 210 degrees.
- Horizontal and vertical models are available.
| Vertical | Dimensions | |||||||||||
| Code No. | Range | Resolution | Dial Reading | Accuracy | Note | A | B | C | D | E | F | G | 
| Ø30mm/Ø1.18″ Dia. | ||||||||||||
| 503-06-1 | .060″ | .001″ | 0-15-0 | ±.0012″ | Horizontal | 91mm | 64mm | 30mm | 36mm | 19.7mm | 12.3mm | |
| 503-56-1 | .060″ | .0005″ | 0-15-0 | ±.0012″ | Horizontal | 91mm | 64mm | 30mm | 36mm | 19.7mm | 12.3mm | |
| 503-06-3 | .060″ | .001″ | 0-15-0 | ±.0012″ | Vertical | 66mm | 57.5mm | 30mm | 12mm | 8.5mm | 20mm | 12.3mm | 
| 503-56-3 | .060″ | .0005″ | 0-15-0 | ±.0012″ | Vertical | 66mm | 57.5mm | 30mm | 12mm | 8.5mm | 20mm | 12.3mm | 
| Ø38mm/Ø1.50″ Dia. | ||||||||||||
| 504-56-1 | .060″ | .0005″ | 0-15-0 | ±.0012″ | Horizontal | 91mm | 64mm | 38mm | 36mm | 19.7mm | 12.3mm | |
| 504-56-3 | .060″ | .0005″ | 0-15-0 | ±.0012″ | Vertical | 66mm | 57.5mm | 38mm | 12mm | 8.5mm | 20mm | 12.3mm | 
| Horizontal | Dimensions | |||||||||||
| Code No. | Range | Resolution | Dial Reading | Accuracy | Note | A | B | C | D | E | F | G | 
| Ø30mm/Ø1.18″ Dia. | ||||||||||||
| 503-56-0 | 1.6mm | 0.01mm | 0-40-0 | 0.02mm | Horizontal | 91mm | 64mm | 30mm | 36mm | 19.7mm | 12.3mm | |
| 503-56-2 | 1.6mm | 0.01mm | 0-40-0 | 0.02mm | Vertical | 66mm | 57.5mm | 30mm | 12mm | 8.5mm | 20mm | 12.3mm | 
| Ø38mm/Ø1.50″ Dia. | ||||||||||||
| 504-56-0 | 1.6mm | 0.01mm | 0-40-0 | 0.02mm | Horizontal | 91mm | 64mm | 38mm | 36mm | 19.7mm | 12.3mm | |
| 504-56-2 | 1.6mm | 0.01mm | 0-40-0 | 0.02mm | Vertical | 66mm | 57.5mm | 38mm | 12mm | 8.5mm | 20mm | 12.3mm | 

 เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา วีดีโอ
วีดีโอ บทความ
บทความ ข่าวสาร
ข่าวสาร สอบเทียบ
สอบเทียบ Pressure & Vacuum
Pressure & Vacuum Dimension
Dimension Temperature & Humidity
Temperature & Humidity Torque & Force
Torque & Force Electrical
Electrical Mass & Balance
Mass & Balance Glassware & Chemical
Glassware & Chemical Medical
Medical Flow
Flow อบรม
อบรม Promotion
Promotion Pressure & Vacuum
Pressure & Vacuum Dimension
Dimension Temperature & Humidity
Temperature & Humidity Torque & Force
Torque & Force Electrical
Electrical Mass & Balance
Mass & Balance Glassware & Chemical
Glassware & Chemical Others
Others









