Download: Mahr MarCal 16 EWR Data Sheet
FUNCTIONS
- ON/OFF
- AUTO-ON / OFF
- RESET (set display to zero)
- mm/inch
- LOCK function (key lock)
- DATA (data transmission via connection cable)
TECHNICAL DATA
| Order no. | Type | Measuring range Measuring range inch | Numerical increment | Error limit Error limit inches (text) | Standard Depth rod | Friction wheel | |||
| mm | inch | mm/inch | mm | inch | |||||
| 4103064 | 16 EWR | 0 –150 | 0 –6” | 0.01 / .0005” | 0.03 | .001” | DIN 862 | round | |
| 4103065 | 16 EWR | 0 –150 | 0 –6” | 0.01 / .0005” | 0.03 | .001” | DIN 862 | round | • | 
| 4103066 | 16 EWR | 0 –150 | 0 –6” | 0.01 / .0005” | 0.03 | .001” | DIN 862 | rectangular | |
| 4103067 | 16 EWR | 0 –150 | 0 –6” | 0.01 / .0005” | 0.03 | .001” | DIN 862 | rectangular | • | 
| 4103068 | 16 EWR | 0 –200 | 0 –8” | 0.01 / .0005” | 0.03 | .001” | DIN 862 | rectangular | |
| 4103069 | 16 EWR | 0 –200 | 0 –8” | 0.01 / .0005” | 0.03 | .001” | DIN 862 | rectangular | • | 
| 4103070 | 16 EWR | 0 –300 | 0 –12” | 0.01 / .0005” | 0.04 | .0015” | Factory standard | ||
| 4103071 | 16 EWR | 0 –300 | 0 –12” | 0.01 / .0005” | 0.04 | .0015” | Factory standard | • | |

 เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา วีดีโอ
วีดีโอ บทความ
บทความ ข่าวสาร
ข่าวสาร สอบเทียบ
สอบเทียบ Pressure & Vacuum
Pressure & Vacuum Dimension
Dimension Temperature & Humidity
Temperature & Humidity Torque & Force
Torque & Force Electrical
Electrical Mass & Balance
Mass & Balance Glassware & Chemical
Glassware & Chemical Medical
Medical Flow
Flow อบรม
อบรม Promotion
Promotion Pressure & Vacuum
Pressure & Vacuum Dimension
Dimension Temperature & Humidity
Temperature & Humidity Torque & Force
Torque & Force Electrical
Electrical Mass & Balance
Mass & Balance Glassware & Chemical
Glassware & Chemical Others
Others









