Download: Mahr MarTest 800 SGE Data Sheet
TECHNICAL DATA
| Order no. | 4308220 | |
| Product type | 800 SGE | |
| Measuring range | mm | ± 0.07 |
| Graduation value | mm | 0.001 |
| Measuring surface | carbide | |
| Scale diameter | mm | 38 |
| Type of dial face | 70– 0– 70 | |
| Dial color | Yellow | |
| Measuring force | N | 0.2 |
| Range per rev. | mm | 0.14 |
| Deviation range fe | μm | 3 |
| Total deviation range fges | μm | 4 |
| Hysteresis fu | μm | 2 |
| Partial measuring span ft | μm | 2 |
| Repeatability fw | μm | 1.5 |
| Standard | Factory standard |

เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
วีดีโอ
บทความ
ข่าวสาร
สอบเทียบ
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Medical
Flow
อบรม
Promotion
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Others








