Download: Herbert Hoffmann GmbH Set gauge blocks Data Sheet
standard set compositions
| sets | compositions | material | grade Article |
| 1 | Set gauge blocks in a wooden box (0.5 – 100.0 mm) , 122 pcs | steel/tungsten carbide/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M1 / 122 |
| 2 | Set gauge blocks in a wooden box (0.5 – 100.0 mm) , 121 pcs | steel/tungsten carbide/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M1 / 121 |
| 3 | Set gauge blocks in a wooden box (0.5 – 100.0 mm) , 112 pcs | steel/tungsten carbide/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M1 / 112 |
| 4 | Set gauge blocks in a wooden box (0.5 – 100.0 mm) , 111 pcs | steel/tungsten carbide/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M1 / 111 |
| 5 | Set gauge blocks in a wooden box (0.5 – 100.0 mm) , 103 pcs | steel/tungsten carbide/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M1 / 103 |
| 6 | Set gauge blocks in a wooden box (0.5 – 100.0 mm) , 88 pcs | steel/tungsten carbide/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M3 / 88 |
| 7 | Set gauge blocks in a wooden box (0.5 – 100.0 mm) , 87 pcs | steel/tungsten carbide/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M3 / 87 |
| 8 | Set gauge blocks in a wooden box (0.5 – 100.0 mm) , 74 pcs | steel/tungsten carbide/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M3 / 74 |
| 9 | Set gauge blocks in a wooden box (1.005 – 100.0 mm) , 47 pcs | steel/tungsten carbide/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M6 / 47 B Johansson |
| 10 | Set gauge blocks in a wooden box (1.0005 – 100.0 mm) , 47 pcs | steel/tungsten carbide/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M6 / 47 |
| 11 | Set gauge blocks in a wooden box (1.001 – 100.0 mm) , 46 pcs | steel/tungsten carbide/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M6 / 46 |
| 12 | Set gauge blocks in a wooden box (1.001 – 100.0 mm) , 41 pcs | steel/tungsten carbide/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M7 / 41 |
| 13 | Set gauge blocks in a wooden box (1.005 – 100.0 mm) , 38 pcs | steel/tungsten carbide/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M7 / 38 |
| 14 | Set gauge blocks in a wooden box (1.005 – 100.0 mm) , 33 pcs | steel/tungsten carbide/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M8 / 33 |
| 15 | Set gauge blocks in a wooden box (1.005 – 60.0 mm) , 32 pcs | steel/tungsten carbide/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M8 / 32 – 60 |
| 16 | Set gauge blocks in a wooden box (1.005 – 50.0 mm) , 32 pcs | steel/tungsten carbide/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M8 / 32 – 50 |
| 17 | Set gauge blocks in a wooden box (125.0 – 500.0 mm) , 8 pcs | steel/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M29 / 8 |
| 18 | Set gauge blocks in a wooden box (600.0 – 1000.0 mm) , 5 pcs | steel/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M29 / 5 |
| 19 | Set gauge blocks in a plastic box for ESD clean rooms: 112-pcs Set gauge blocks in a plastic box for ESD clean rooms: 103-pcs Set gauge blocks in a plastic box for ESD clean rooms: 87-pcs Set gauge blocks in a plastic box for ESD clean rooms: 47-pcs Set gauge blocks in a plastic box for ESD clean rooms: 32-pcs |
steel/tungsten carbide/ceramic | K / 0 / 1 / 2 M30 / 112 M30 / 103 M30 / 87 M30 / 47 M30 / 32 |

เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
วีดีโอ
บทความ
ข่าวสาร
สอบเทียบ
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Medical
Flow
อบรม
Promotion
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Others


















