Download: Mitutoyo Series 500 Data Sheet
| Functions | Series 500 |
| ORIGIN (ABS-Zero) | Yes |
| ZERO/ABS | Yes |
| ON/OFF | Yes |
| Low voltage alarm | Yes |
Specifications
| Accuracy | ≤ 200 mm : ±0,02 mm /> 200 mm : ±0,03 mm (excluding quantizing error) |
| Digital step | 0,01 mm |
| Max. response speed | Unlimited |
| Battery life | approx. 18000 hours |
| Display | LCD, Character Height 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) |
| Delivered | In a case, including 1 battery |
Metric Without thumb roller
| No. | Range [mm] |
Depth bar | Data output | L [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
Mass [g] |
| 500-180-30 | 0-100 | Ø 1,9 mm | 182 | 40 | 21 | 16,5 | 16 | 142 | |
| 500-201-30 | 0-100 | Ø 1,9 mm | Yes | 182 | 40 | 21 | 16,5 | 16 | 143 |
| 500-184-30 | 0-150 | Ø 1,9 mm | 233 | 40 | 21 | 16,5 | 16 | 164 | |
| 500-203-30 | 0-150 | Ø 1,9 mm | Yes | 233 | 40 | 21 | 16,5 | 16 | 168 |
| 500-181-30 | 0-150 | flat | 233 | 40 | 21 | 16,5 | 16 | 164 | |
| 500-161-30 | 0-150 | flat | Yes | 233 | 40 | 21 | 16,5 | 16 | 164 |
| 500-182-30 | 0-200 | flat | 290 | 50 | 24,5 | 20 | 16 | 194 | |
| 500-162-30 | 0-200 | flat | Yes | 290 | 50 | 24,5 | 20 | 16 | 194 |
| 500-205-30 | 0-300 | flat | Yes | 404 | 64 | 27,5 | 22 | 20 | 350 |

เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
วีดีโอ
บทความ
ข่าวสาร
สอบเทียบ
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Medical
Flow
อบรม
Promotion
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Others









