หน้าแรก / สอบเทียบเครื่องมือวัดนอกสถานที่ (Onsite Calibration) | CLC ISO 17025:2017
สอบเทียบเครื่องมือวัดนอกสถานที่ (Onsite Calibration) | CLC ISO 17025:2017
ISO/IEC 17025:2017 Certified
CLC ให้บริการสอบเทียบถึงหน้างาน ลดต้นทุนการขนส่ง พร้อมรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ
CLC Calibration Laboratory ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดนอกสถานที่ (Onsite Calibration) โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้าให้บริการถึงโรงงานหรือสถานประกอบการของท่านโดยตรง ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ครอบคลุมเครื่องมือวัด 9 พารามิเตอร์ กว่า 202 รายการ เหมาะสำหรับเครื่องมือที่ไม่สะดวกขนส่ง ติดตั้งถาวร หรือต้องการลดเวลาหยุดสายการผลิต
บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดนอกสถานที่ - Onsite Service
| # | Instrument Name | Capability / Range |
|---|---|---|
| 1 | Digital Pressure Gauge (Pneumatic) | 0 - 20684 kPa |
| 2 | Digital Pressure Gauge (Hydraulic) | 0 - 200 MPa |
| 3 | Digital Compound Gauge | (-0.1) - 34.5 MPa |
| 4 | Pressure Meter with Interchangeable Transducers | GAS: 0 - 34.5 / OIL: 0 - 68.9 MPa |
| 5 | Pressure Controller | GAS: 0 - 34.5 / OIL: 0 - 300 MPa |
| 6 | Vacuum Gauge | (-0.2) - 0 MPa |
| 7 | Pressure Transmitters with Indicator (Pneumatic) | 0 - 34.5 MPa |
| 8 | Pressure Transmitters with Indicator (Hydraulic) | 0 - 137.5 MPa |
| 9 | Pressure Transmitters without Indicator (Pneumatic) | 0 - 34.5 MPa |
| 10 | Pressure Transmitters without Indicator (Hydraulic) | 0 - 137.5 MPa |
| 11 | Leak Master | Up to 0.65 - 20 ml/min (@2 - 100 kPa) / > 20 ml/min (@2 - 2000 kPa) |
| 12 | Leak Tester | Diff Pressure: 0 - 100 / Pressure Supply: 0 - 1000 kPa |
| ↑ กลับไปเลือก Parameter อื่น | ||
| 13 | Safety Valve | Up to 10.3 MPa |
| 14 | Tire Pressure Gauge | Up to 10.3 MPa |
| 15 | Manometer | Up to 100 kPa |
| 16 | Pirani Vacuum Gauge | 0.01 - 750 torr |
| 17 | Pressure Switch (Pneumatic) | 0 - 10342 kPa |
| 18 | Pressure Switch (Hydraulic) | 0 - 68.9 MPa |
| 19 | Pressure Transducer with Indicator (Pneumatic) | 0 - 34.5 MPa |
| 20 | Pressure Transducer with Indicator (Hydraulic) | 0 - 137.5 MPa |
| 21 | Pressure Transducer without Indicator (Pneumatic) | 0 - 34.5 MPa |
| 22 | Pressure Transducer without Indicator (Hydraulic) | 0 - 137.5 MPa |
| 23 | Differential Pressure Gauge | 0 - 100 kPa |
| 24 | Vacuum Calibrator | (-0.1) - 0 MPa |
| # | Instrument Name | Capability / Range |
|---|---|---|
| 1 | Digimatic / Dial Indicator | 0 - 100 mm |
| 2 | Linear Gauge (LVDT) | All Range |
| 3 | Digimatic / Dial Thickness Gauge | 0 - 100 mm |
| 4 | Dial Test Indicator | 0 - 1.6 mm |
| 5 | Bore Gauge, Cylinder Gauge | All Size |
| 6 | Bore Gauge, Cylinder Gauge (Ball Probe Type) | 0 - 500 mm |
| 7 | Outside Micrometer | 0 - 1500 mm |
| 8 | Inside Micrometer | 5 - 1550 mm |
| 9 | Inside Micrometer with Rod | 5 - 1500 mm |
| 10 | Tooth Thickness Micrometer | 0 - 1500 mm |
| 11 | Micrometer Head | 0 - 50 mm |
| 12 | Depth Micrometer | 0 - 1000 mm |
| 13 | Vernier Caliper (Digital, Dial) | All Size |
| 14 | Gear Tooth Vernier Caliper | All Size |
| 15 | Vernier Height Gauge (Digital, Dial) | All Size |
| 16 | Vernier Depth Gauge (Digital, Dial) | 0 - 1000 mm |
| 17 | Air Gauge | 0 - 10 mm |
| 18 | Measuring Microscopes | 0 - 300 mm |
| 19 | Profile Projector | Linear: 0 - 300 mm / Angle: 0 - 90° / Magnification: (Exam. 20x, 50x, ...) |
| 20 | Height Master | 0 - 600 mm |
| 21 | Universal Height Master | 0 - 1000 mm |
| 22 | Length Gauge | 0 - 1000 mm |
| 23 | Calibration Arm | Diameter: Up to 30 / Volumatic: Up to 1000 mm |
| 24 | CF Jig, CF Gauge | 0 - 2500 mm |
| 25 | Roller Counter | All Size |
| ↑ กลับไปเลือก Parameter อื่น | ||
| 26 | Granite Surface Plate | Cal. Only: All Size / Cal. & Lapping Grade 0: Up to Size 1000 x 1000 mm / Cal. & Lapping Grade 1, 2: All Size |
| 27 | Lapping Granite Surface Plate | Grade 0: Up to Size 1000 x 1000 mm / Grade 1, 2: All Size |
| 28 | Cast Iron Surface Plate | All Size |
| 29 | Stage Micrometer | Up to 25 mm |
| 30 | CMM | All Size |
| 31 | Lay-Out Machine | All Size |
| 32 | Universal Length Measuring Machine | All Size |
| 33 | Linear Scale | All Size |
| 34 | CNC | All Size |
| 35 | Roughness Tester | Ra, Rz |
| 36 | Contour Tester | All Size |
| 37 | Contour Measurement | Diameter: 0 - 77.5 mm / Length, Height, Width: 0 - 50 mm / Radius: 0 - 38.75 mm |
| 38 | Air Micrometer | 0 - 200 µm |
| 39 | Extensometer | All Size |
| 40 | Granite Stand | All Size |
| 41 | Blade Micrometer | 0 - 1000 mm |
| 42 | Cylindrical Micrometer, Pin Micrometer | 0 - 1000 mm |
| 43 | V-Anvil Micrometer | 0 - 85 mm |
| 44 | Screw Thread Micrometer | 0 - 300 mm |
| 45 | Gear Tooth Micrometer | 0 - 1000 mm |
| 46 | Dial Snap Micrometer | 0 - 100 mm |
| 47 | Tube Micrometer Spherical Micrometer | 0 - 1000 mm |
| 48 | Point Micrometer | 0 - 1000 mm |
| 49 | Dial Caliper Gauge | Internal: 2.5 - 180 mm / External: 0 - 130 mm |
| 50 | Groove Micrometer | 0 - 100 mm |
| # | Instrument Name | Capability / Range |
|---|---|---|
| 1 | Liquid Bath, Water Bath | (-70) - 250 °C |
| 2 | Temperature Controller (Simulation) | Thermocouple Type R: 0 - 1200 °C / Thermocouple Type S: 0 - 1200 °C / Thermocouple Type K: (-40) - 1200 °C / Thermocouple Type N: (-40) - 1200 °C / Thermocouple Type J: (-40) - 1200 °C / Thermocouple Type E: (-40) - 1000 °C / Thermocouple Type T: (-40) - 400 °C |
| 3 | Dial Thermometer | (-30) - 250 °C |
| 4 | Thermometer with Sensor (Close Loop) | Thermistor: (-80) - 250 °C / PRT: (-80) - 450 °C / Thermocouple Type T: (-80) - 400 °C / Thermocouple Type E: (-80) - 900 °C / Thermocouple Types K, N, J: (-80) - 1200 °C / Thermocouple Type R, S: 0 - 1200 °C / Thermocouple Type B: 600 - 1200 °C |
| 5 | Infrared Thermometer | (-40) - 1200 °C |
| 6 | Data Logger with Resistance Thermometer Sensor | (-70) - 250 °C |
| 7 | Data Logger with Thermocouple | (-70) - 250 °C (Type E, K, N, T, J, S, R) |
| 8 | Temperature Indicator | RTD (100Ω PT(385) 4, 3, 2 wire): (-200) - 800 °C / Thermocouple Type R: 0 - 1700 °C / Thermocouple Type S: 0 - 1700 °C / Thermocouple Type K: (-100) - 1300 °C / Thermocouple Type J: (-100) - 1200 °C / Thermocouple Type E: (-100) - 1000 °C / Thermocouple Type T: (-150) - 400 °C |
| 9 | Temperature Sensor | Thermocouple Type R: 0 - 1200 °C / Thermocouple Type S: 0 - 1200 °C / Thermocouple Type K: (-70) - 1200 °C / Thermocouple Type N: (-70) - 1200 °C / Thermocouple Type J: (-70) - 1200 °C / Thermocouple Type E: (-70) - 1000 °C / Thermocouple Type T: (-70) - 400 °C |
| 10 | Furnaces | 200 - 1200 °C |
| 11 | Autoclave | 105 - 135 °C |
| ↑ กลับไปเลือก Parameter อื่น | ||
| 12 | Freezer | (-70) - 0 °C |
| 13 | Incubator | 5 - 70 °C |
| 14 | Oven | 50 - 250 °C |
| 15 | Vacuum Oven | 50 - 250 °C |
| 16 | Chamber | (-70) - 250 °C |
| 17 | Humidity Chamber | Temperature: 15 - 45 °C / Humidity@25 °C: 30 - 90 %RH / Humidity@20 °C: 35 - 90 %RH |
| 18 | Refrigerator | 4 - 15 °C |
| 19 | Temperature Transmitter | RTD (100Ω PT(385) 4, 3, 2 wire): (-200) - 800 °C / Thermocouple Type R: 0 - 1700 °C / Thermocouple Type S: 0 - 1700 °C / Thermocouple Type K: (-100) - 1300 °C / Thermocouple Type N: (-40) - 1200 °C / Thermocouple Type J: (-100) - 1200 °C / Thermocouple Type E: (-100) - 1000 °C / Thermocouple Type T: (-150) - 400 °C |
| 20 | Melt Flow | 50 - 420 °C |
| 21 | COD Reactor, Test Tube Heater | 37 - 150 °C |
| 22 | Temperature Control Room | Profile: (-70) - 250 / Compare: (-40) - 450 °C |
| # | Instrument Name | Capability / Range |
|---|---|---|
| 1 | Torque Transducers, Torque Cell | 0 - 2700 N·m |
| 2 | Torque Meter | 0 - 2700 N·m |
| 3 | Torque Wrench Tester (Digital, Dial) | 0 - 2700 N·m |
| 4 | Torque Driver Tester | 0 - 270 N·m |
| 5 | Torque Leader Tester | 0 - 2700 N·m |
| 6 | Spin-Torque | 0 - 1500 N·m |
| 7 | Torque Wrench | 0 - 2500 N·m |
| 8 | Digital Torque Wrench | 0 - 2500 N·m |
| 9 | Torque Screw Driver | 0 - 270 N·m |
| 10 | Torque Gauge | Up to 2 N·m |
| 11 | Air Torque (Nutrunner) | 0.1 - 65 N·m |
| 12 | Uni-Screwdriver | 0.1 - 10 N·m |
| 13 | Torque Multiplier | 0 - 5000 N·m |
| 14 | Impact Machine | Angle, Length, Weight, Timer |
| 15 | Crane Scale | Tension: Up to 22000 kgf |
| 16 | Load Cell | Compression: Up to 250 kN / Tension: Up to 220 kN |
| # | Instrument Name | Capability / Range |
|---|---|---|
| 1 | Hybrid Recorder, Memory Recorder | DCV (Input ACV): 0 - 1000 V / DCA (Input ACA): 0 - 30 A / Resistance: 0 - 400 Ω |
| 2 | Decade Resistance Box | 0 - 1 GΩ |
| 3 | General Resistance Instrument RTD Simulator | 0 - 1 kΩ |
| 4 | Resistance Hi Tester | 1 mΩ - 10 TΩ (@250 V - 5 kV, @Up to 10 A) |
| 5 | Resistivity | Up to 10 TΩ |
| 6 | Surface Resistance Checker | Up to 10 TΩ |
| 7 | mΩ Hi Tester | 1 mΩ - 1 MΩ (@Up to 10 A) |
| 8 | Battery Hi Tester | DCV: 0 - 1000 V / Resistance: 0 - 330 MΩ |
| 9 | Digital Multimeter (Digital HiTester) | Resistance: 0 - 330 MΩ / ACA, DCA: 0 - 30 A / ACV, DCV: 0 -1000 V / Frequency: 0 - 10 MHz / Capacitance: 0 - 1.1 mF |
| 10 | Insulation, Withstanding Hi Tester, Hi Voltage | Resistance: 0 - 1000 MΩ / ACV, DCV: 0 -10 kV / Up to 100 |
| 11 | Portable withstanding Voltage Hi Tester | ACV, DCV: 0 -10 kV / ACA, DCA: Up to 100 mA |
| 12 | High Voltage Contact Checker | ACV: 0 - 10 kV |
| 13 | MΩ Hi Tester (Insulation) | 0 - 1000 MΩ |
| 14 | AC Withstanding Voltage Hi Tester | ACV: 0 - 10 kV / ACA: Up to 100 mA |
| 15 | Leak Current Hi Tester | Up to 100 mA |
| 16 | AC Grounding Hi Tester | ACA: Up to 30 mA / Resistance: 0 - 1 Ω |
| 17 | Waveform Generator | 10 - 225 MHz |
| 18 | DC Signal Source | DCV: 0 - 1000 V / DCA: Up to 1 A |
| 19 | Sheile Check & ESD Discharge Simulator | ACV, DCV: ± 25 kV |
| 20 | Data Logger | DCV (Input ACV): 0 - 1000 V / DCA (Input ACA): 0 - 30 A / Resistance: 0 - 400 Ω / Temp.: (-200) - 1300 °C |
| 21 | Clamp On Meter | ACV, DCV: Up to 1000 V / ACA, DCA: Up to 1500 A / Resistance: 0 - 330 MΩ |
| 22 | Clamp On Leak Tester | ACV, DCV: Up to 1000 V / ACA, DCA: Up to 1500 A / Resistance: 0 - 330 mΩ |
| 23 | Clamp On Power Tester | ACV, DCV: Up to 1000 V / ACA, DCA: Up to 1500 A / Resistance: 0 - 1500 kΩ |
| ↑ กลับไปเลือก Parameter อื่น | ||
| 24 | Power Analyzer | ACV, DCV: 0 - 1000 V / ACA, DCA: 0 - 11 A |
| 25 | Power Meter | ACV, DCV: 0 - 1000 V / ACA, DCA: 0 - 30 A / Power (AC, DC): 0 - 30 kW / P.F.: 0 - 1 |
| 26 | Watt Meter | Power (AC, DC): 0 - 30 kW / P.F.: 0 - 1 |
| 27 | Analog Watt Meter (Single Phase) | Power (AC, DC): 0 - 30 kW |
| 28 | Digital Watt Meter (Three Phase) | ACV, DCV: 0.5 - 560 V / ACA, DCA: 1 mA - 120 A / Power (AC, DC): 0.5 mW - 67.2 kW / P.F.: 0 - 1 |
| 29 | Analog Watt Meter (Three Phase) | Power (AC, DC): 200 W - 1000 kW / ACA, DCA: 1 mA - 30 mA / Power (AC, DC): 0 - 67 kW |
| 30 | Analog Multimeter | Resistance: 0 - 330 mΩ / ACV, DCV: 0 - 1000 V / ACA, DCA: 0 - 30 A / Power (AC, DC): 0 - 11000 W / Frequency: 10 Hz - 500 kHz / Capacitance: 330 pF - 1.1 mF |
| 31 | Digital Multimeter | Resistance: 0 - 330 mΩ / ACV, DCV: 0 - 1000 V / ACA, DCA: 0 - 11 A / Power (AC, DC): 0 - 11000 W / Frequency: 0.01 Hz - 2 MHz |
| 32 | Phase Detector | Phase 1, 2, 3 (RST) 0 - 500 V |
| 33 | Earth Tester | 0 - 100 kΩ |
| 34 | Current Transformer | 0 - 30 A |
| 35 | Analog Panel Meter | Resistance: 0 - 330 mΩ / ACV, DCV: 0 - 1000 V / ACA, DCA: 0 - 30 A / Power (AC, DC): 0 - 11000 W / Frequency: 10 Hz - 500 kHz / Capacitance: 330 pF - 1.1 mF |
| 36 | Counter | 0 - 10 MHz |
| 37 | Timer | 1 s - 24 Hr |
| 38 | Oscilloscope | 0.2 mV - 30 V / 5 ns - 200 ms |
| 39 | Function Generator | 225 MHz |
| 40 | Hot Line Coil Resistance & Temp Meter | Temp. (Source & Measure): Type J, K, T,E, R, S, B, C, G, D, U, L / PT100, Ni100 Ω, Ni120 Ω, Ω, mV, mA |
| 41 | Centrifuge | 100 - 13000 rpm |
| 42 | Footwear Tester, Wrist Strap Tester | 1 kΩ - 10 TΩ |
| 43 | Color Light Box | 2300 - 20000 K / 1 - 99990 Lux |
| 44 | Energy Meter | 0 - 67.2 kW/hr |
| 45 | Holiday Detector | 0 - 40 kV |
| 46 | Network Analyzer | 0 - 3 GHz |
| # | Instrument Name | Capability / Range |
|---|---|---|
| 1 | Digital, Electronic, Scale Balance | Cal Only: 0 - 4500 kg / Cal, Adjust: 0 - 4500 kg |
| 2 | Spring Balance | 0 - 300 kg |
| 3 | Hardness Tester | HRA 35, 60, 85 / HRBS 40, 70, 90 / HRBW 40, 70, 90 / HRC 20, 30, 40, 50, 60, 64 |
| 4 | Handy Scale (4 Plate/set) | 0 - 1000 kg |
| 5 | Beam Balance | 1 mg - 4500 kg |
| 6 | Moisture Balance | Cal Balance: 0 - 200 / Cal Temp: Up to 250 kg |
| 7 | Impact Tester | 0 - 300 J |
| 8 | Crane Scale | 0 - 20000 kg |
| # | Instrument Name | Capability / Range |
|---|---|---|
| 1 | pH Meter, pH Controller, pH Electrode | 1.0, 1.68, 2.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 11.00, 12.00, 13.00 pH |
| 2 | Conductivity Meter, Conductivity Controller | 84, 100, 500, 1410, 1413 , 1414, 5000 , 12880 / 12.89, 12.86, 80.06, 111.6, 147 µs/cm |
| 3 | Resistivity Cell (Cal Electrical) | 0.001 - 20 MΩ/cm |
| 4 | Conductivity Cell (Cal Electrical) | 0.001 µs/cm - 100 ms/cm |
| 5 | TDS Meter | 66.6, 666, 941, 6654, 314.3, 1015, 2814, 1378, 1504 mg/l |
| 6 | ORP Meter | 124, 250, 358, 465, 650, 237, 472 mV |
| 7 | Turbidity Meter | 0 - 200 NTU |
| # | Instrument Name | Capability / Range |
|---|---|---|
| 1 | Defibrillator (เครื่องกระตุกหัวใจ) | Energy: 0 - 360 (±10%) Joules |
| 2 | Digital Blood Pressure Monitor (เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ) | Pressure: 0 - 300 mmHg / Air Leakage: ± 6 mmHg/min |
| 3 | Infant Incubator (ตู้อบทารก) | Air Controlled mode: 30 - 37 / Skin Temperature Controlled mode: 35 - 37.5 °C |
| 4 | Infant Warmers | 30 - 37 °C |
| 5 | Infusion Pump (เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด) | Flow Rate: 1 - 900 mL/h |
| 6 | IR Ear Thermometer | 35 - 42 °C |
| 7 | Mechanical Sphygmomanometer (เครื่องวัดความดันโลหิต) | 0 - 300 mmHg |
| 8 | Oxygen Flow Meter | Flow Rate: 0 - 15 (±10%) |
| 9 | Suction Regulator (เครื่องดูดของเหลว) | Negative Pressure: (-500) - 0 mmHg |
| 10 | Syringe Pump | Flow Rate: 1 - 900 mL/h |
| 11 | Ventilator (เครื่องช่วยหายใจ) | Tidal Volume / Respiration Rate / I : E Ratio / Peak Inspiration Pressure (PIP) / Peak Inspiratory Flow (PIF) / Positive End Expiratory Pressure (PEEP) / Fraction of Inspired Oxygen (FiO2)(±10%) |
| 12 | Centrifuge | 1000 - 13000 rpm |
| # | Instrument Name | Capability / Range |
|---|---|---|
| 1 | Liquid Flow Meter with Indicator (Rota Flow Meter) | Up to 500 L/min |
| 2 | Liquid Flow Meter with Indicator (Analog Flow Meter) | Vertical: Up to 1000 L/min (Ø 1/2 - 4") / Horizontal: Up to 2500 L/min (Ø 1/2 - 6") |
| 3 | Liquid Flow Meter with Indicator (Digital Flow Meter) | Vertical: Up to 1000 L/min (Ø 1/2 - 4") / Horizontal: Up to 2500 L/min(Ø 1/2 - 6") |
| 4 | Liquid Flow Sensor, Flow Transducer | Vertical: Up to 1000 L/min (Ø 1/2 - 4") / Horizontal: Up to 2500 L/min (Ø 1/2 - 6") |
| 5 | Liquid Flow Sensor, Flow Transmitter | Vertical: Up to 1000 L/min (Ø 1/2 - 4") / Horizontal: Up to 2500 L/min (Ø 1/2 - 6") |
| 6 | Liquid Flow Indicator (Transducer) | All Range |
| 7 | Liquid Flow Indicator (Transmitter) | All Range |
| 8 | Flow Switch (Digital, Analog) (Liquid) | Vertical: Up to 1000 L/min (Ø 1/2 - 4") / Horizontal: Up to 2500 L/min (Ø 1/2 - 6") |
| 9 | Mechanical Flow Switch, Safety Flow (Liquid) | Vertical: Up to 1000 L/min (Ø 1/2 - 4") / Horizontal: Up to 2500 L/min (Ø 1/2 - 6") |
| 10 | Ultrasonic Flow Meter | Up to 2500 L/min (Ø 1/2 - 4") |
| 11 | Air Flow meter | 0 - 250 L/min |
| 12 | Purge Meter (Air) | 0 - 250 L/min |
| 13 | Flow Switch (Digital, Analog) (Air) | 0 - 250 L/min |
| 14 | Mechanical Flow Switch, Safety Flow (Air) | 0 - 250 L/min |
| 15 | Rotameter (Air) | 0 - 250 L/min |
| 16 | Feed Pump (Liquid) | Up to 50 L/min |
| 17 | Level Measurement | Up to 10 m |
สอบเทียบเครื่องมือวัดนอกสถานที่ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ CLC
บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดถึงหน้างาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้องแล็บ และหน่วยงานที่ต้องการลด Downtime ของเครื่องมือ พร้อมการดำเนินงานตามระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานสอบเทียบดำเนินงานตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ และรายการที่อยู่ภายใต้ ISO/IEC 17025 ต้องตรวจสอบตามขอบข่ายการรับรองจริงก่อนออกใบเสนอราคา
Onsite Calibration คืออะไร
บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดนอกสถานที่ (Onsite Calibration) คือการที่ทีมวิศวกรสอบเทียบเดินทางเข้าให้บริการถึงโรงงานหรือสถานประกอบการของลูกค้าโดยตรง โดยไม่ต้องถอดหรือขนย้ายเครื่องมือออกจากพื้นที่เหมาะสำหรับเครื่องมือที่ติดตั้งถาวร เครื่องมือขนาดใหญ่ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ หรือกรณีที่ต้องการลดเวลาหยุดสายการผลิต (Downtime) และลดความเสี่ยงจากการขนส่งการสอบเทียบดำเนินการภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 โดยใช้เครื่องมืออ้างอิงที่ได้รับการรับรอง ผลการสอบเทียบและใบรับรอง (Certificate of Calibration) มีความสมบูรณ์เทียบเท่าการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการ สามารถนำไปใช้ประกอบระบบคุณภาพ ISO 9001, GMP และการ Audit ได้ทันที
เหมาะกับใคร
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ห้องปฏิบัติการทดสอบ
- ฝ่าย QA/QC
- ฝ่ายซ่อมบำรุงบริษัทที่มีเครื่องมือจำนวนมาก
- หน่วยงานที่ไม่สะดวกส่งเครื่องมือออกนอกพื้นที่
- ธุรกิจที่ต้องรักษาแผนการผลิตและลด Downtime
ข้อดีของการสอบเทียบนอกสถานที่
- ลดเวลาหยุดใช้งานเครื่องมือ
- ลดความเสี่ยงจากการขนส่งเหมาะกับเครื่องมือขนาดใหญ่หรือจำนวนมาก
- วางแผนสอบเทียบเป็นรอบได้สะดวกสำหรับโรงงานที่ต้องควบคุมระบบคุณภาพ
- ได้รับเอกสารผลการสอบเทียบเพื่อนำไปใช้ประกอบระบบคุณภาพ
- ใบรับรองผลการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) มีผลสมบูรณ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เทียบเท่าการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการ — ใช้ประกอบ Audit ISO 9001, GMP ได้ทันที
- ลดต้นทุนรวม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าขนส่ง ค่าประกัน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการส่งเครื่องมือออกนอกพื้นที่
ขั้นตอนการให้บริการ
1. ลูกค้าส่งรายการเครื่องมือ
2. CLC ตรวจสอบประเภทเครื่องมือ จำนวน สถานที่ และขอบข่ายงาน
3. ประเมินว่าสามารถสอบเทียบนอกสถานที่ได้หรือควรส่งเข้าห้องปฏิบัติการ
4. ออกใบเสนอราคา
5. นัดหมายวันเข้าบริการ
6. ทีมสอบเทียบเข้าหน้างาน
7. ดำเนินการสอบเทียบและจัดทำเอกสารใบรับรองผลการสอบเทียบ
8. ส่งมอบใบรับรอง/รายงานผลตามเงื่อนไขงาน
ใบรับรองจากการสอบเทียบนอกสถานที่ (Onsite) ใช้ได้กับการ Audit ระบบคุณภาพไหม
ได้ — ใบรับรองผลการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ที่ออกจากการสอบเทียบนอกสถานที่มีผลสมบูรณ์เทียบเท่ากับการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการทุกประการ เนื่องจาก CLC ดำเนินการภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ทั้งการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ใบรับรองที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประกอบการ Audit ระบบคุณภาพ เช่น ISO 9001, ISO 14001, GMP, IATF 16949 และการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการได้ทันที
เครื่องมือที่ติดตั้งถาวรในสายการผลิตหรือเคลื่อนย้ายไม่ได้ สอบเทียบนอกสถานที่ได้ไหม
ได้ — นี่คือหนึ่งในกรณีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริการ Onsite ทีมวิศวกรของ CLC จะนำเครื่องมืออ้างอิงมาตรฐานเข้าไปดำเนินการสอบเทียบ ณ จุดติดตั้งของเครื่องมือโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ฝังอยู่ในระบบ Pipeline, เครื่องวัดขนาดใหญ่, หรือเครื่องมือที่ถอดออกแล้วจะส่งผลต่อกระบวนการผลิตทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องมือและสภาพแวดล้อม ณ จุดติดตั้ง CLC จะประเมิน Scope การสอบเทียบก่อนออกใบเสนอราคาทุกครั้ง
การสอบเทียบนอกสถานที่ (Onsite) ต่างจากการส่งเครื่องมือเข้าห้องปฏิบัติการอย่างไร
ความแตกต่างหลักอยู่ที่ "สถานที่ดำเนินการ" ไม่ใช่คุณภาพของผลการส่งเข้า Lab — ลูกค้าถอดและขนส่งเครื่องมือมายังห้องปฏิบัติการของ CLC เหมาะสำหรับเครื่องมือขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และเคลื่อนย้ายได้สะดวกการสอบเทียบ Onsite — ทีมวิศวกร CLC เดินทางพร้อมเครื่องมืออ้างอิงมาตรฐานเข้าให้บริการถึงสถานที่ของลูกค้า เหมาะสำหรับเครื่องมือที่ติดตั้งถาวร ขนาดใหญ่ หรือเมื่อต้องการลดเวลาหยุดสายการผลิตทั้งสองรูปแบบดำเนินการภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เหมือนกันทุกประการ และใบรับรองที่ออกให้มีผลสมบูรณ์เท่ากัน
เครื่องมือวัดแบบไหนที่เหมาะกับการสอบเทียบ Onsite มากกว่าการส่งเข้าห้องปฏิบัติการ
แนะนำให้ใช้บริการ Onsite ในกรณีต่อไปนี้
- เครื่องมือที่ติดตั้งถาวรในระบบ Pipeline หรือสายการผลิต ถอดออกไม่ได้โดยไม่หยุดกระบวนการ
- เครื่องมือขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมาก เช่น Crane Scale, CMM, Granite Surface Plate, ถังตวงขนาดใหญ่
- เครื่องมือที่มีจำนวนมากในสถานที่เดียวกัน การส่งเข้า Lab ทีละชิ้นทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง
- เครื่องมือที่ต้องการความต่อเนื่องในการใช้งาน หยุดใช้งานได้ไม่นาน
- เครื่องมือแพทย์ที่ติดตั้งในโรงพยาบาลหรือคลินิก เช่น Ventilator, Infusion Pump, Infant Incubator
ก่อนที่ทีมสอบเทียบ CLC จะเข้าให้บริการ Onsite ลูกค้าต้องเตรียมอะไรบ้าง
เพื่อให้การสอบเทียบดำเนินการได้อย่างราบรื่น แนะนำให้เตรียมสิ่งต่อไปนี้
- รายการเครื่องมือ ที่ต้องการสอบเทียบพร้อม Serial Number และ Range การใช้งาน
- พื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณที่ติดตั้งเครื่องมือต้องเข้าถึงได้สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ และอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเหมาะสม
- ผู้ประสานงาน จากฝ่าย QC/QA หรือวิศวกรผู้รับผิดชอบเครื่องมือ เพื่ออำนวยความสะดวกและลงนามรับมอบผลการสอบเทียบ
- เอกสาร ใบรับรองการสอบเทียบครั้งก่อน (ถ้ามี) เพื่อใช้เปรียบเทียบค่า
CLC จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากประเมิน Scope และออกใบเสนอราคาแล้ว
เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
สอบเทียบ
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Medical
Flow
อบรม
Promotion
Pressure & Vacuum
Dimension
Temperature & Humidity
Torque & Force
Electrical
Mass & Balance
Glassware & Chemical
Others
บทความ
วีดีโอ
ข่าวสาร